爱晖泰然二号私募证券投资基金 | ||
净值表 | ||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2019/11/15 | 1.016 | 1.355 |
2019/11/14 | 1.018 | 1.357 |
2019/11/13 | 1.017 | 1.356 |
2019/11/12 | 1.015 | 1.354 |
2019/11/11 | 1.015 | 1.354 |
2019/11/8 | 1.014 | 1.355 |
2019/11/7 | 1.014 | 1.354 |
2019/11/6 | 1.012 | 1.353 |
2019/11/5 | 1.012 | 1.353 |
2019/11/4 | 1.012 | 1.351 |
2019/11/1 | 1.012 | 1.351 |
2019/10/31 | 1.012 | 1.351 |
2019/10/30 | 1.013 | 1.352 |
2019/10/29 | 1.015 | 1.354 |
2019/10/28 | 1.014 | 1.353 |
2019/10/25 | 1.013 | 1.352 |
2019/10/24 | 1.012 | 1.351 |
2019/10/23 | 1.013 | 1.352 |
2019/10/22 | 1.014 | 1.353 |
2019/10/21 | 1.015 | 1.354 |
2019/10/18 | 1.015 | 1.354 |
2019/10/17 | 1.014 | 1.353 |
2019/10/16 | 1.014 | 1.353 |
2019/10/15 | 1.014 | 1.353 |
2019/10/14 | 1.013 | 1.352 |
2019/10/11 | 1.012 | 1.351 |
2019/10/10 | 1.012 | 1.351 |
2019/10/9 | 1.011 | 1.350 |
2019/10/8 | 1.011 | 1.350 |
2019/9/30 | 1.010 | 1.349 |
2019/9/27 | 1.010 | 1.349 |
2019/9/26 | 1.009 | 1.348 |
2019/9/25 | 1.008 | 1.347 |
2019/9/24 | 1.008 | 1.347 |
2019/9/23 | 1.007 | 1.346 |
2019/9/20 | 1.006 | 1.345 |
2019/9/19 | 1.006 | 1.345 |
2019/9/18 | 1.007 | 1.46 |
2019/9/17 | 1.006 | 1.345 |
2019/9/16 | 1.004 | 1.343 |
2019/9/12 | 1.003 | 1.342 |
2019/9/11 | 1.004 | 1.343 |
2019/9/10 | 1.005 | 1.344 |
2019/9/9 | 1.008 | 1.347 |
2019/9/6 | 1.008 | 1.347 |
2019/9/5 | 1.008 | 1.347 |
2019/9/4 | 1.008 | 1.347 |
2019/9/3 | 1.007 | 1.346 |
2019/9/2 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/30 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/29 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/28 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/27 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/26 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/23 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/22 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/21 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/20 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/19 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/16 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/15 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/14 | 1.007 | 1.346 |
2019/8/13 | 1.005 | 1.344 |
2019/8/12 | 1.004 | 1.343 |
2019/8/9 | 1.000 | 1.339 |
2019/8/8 | 1.006 | 1.345 |
2019/8/7 | 1.004 | 1.343 |
2019/8/6 | 1.005 | 1.344 |
2019/8/5 | 1.005 | 1.344 |
2019/8/2 | 1.003 | 1.342 |
2019/8/1 | 1.006 | 1.345 |
2019/7/31 | 1.004 | 1.343 |
2019/7/30 | 1.002 | 1.341 |
2019/7/29 | 1.001 | 1.340 |
2019/7/26 | 1.000 | 1.339 |
2019/7/25 | 1.000 | 1.339 |
2019/7/24 | 1.000 | 1.339 |
2019/7/23 | 1.213 | 1.339 |
2019/7/22 | 1.213 | 1.339 |
2019/7/19 | 1.212 | 1.338 |
2019/7/18 | 1.213 | 1.339 |
2019/7/17 | 1.212 | 1.338 |
2019/7/16 | 1.211 | 1.337 |
2019/7/15 | 1.213 | 1.339 |
2019/7/12 | 1.214 | 1.340 |
2019/7/11 | 1.212 | 1.338 |
2019/7/10 | 1.212 | 1.338 |
2019/7/9 | 1.214 | 1.340 |
2019/7/8 | 1.214 | 1.340 |
2019/7/5 | 1.216 | 1.342 |
2019/7/4 | 1.214 | 1.340 |
2019/7/3 | 1.217 | 1.343 |
2019/7/2 | 1.222 | 1.348 |
2019/7/1 | 1.217 | 1.343 |
2019/6/28 | 1.217 | 1.343 |
2019/6/27 | 1.222 | 1.348 |
2019/6/26 | 1.216 | 1.342 |
2019/6/25 | 1.217 | 1.343 |
2019/6/24 | 1.218 | 1.344 |
2019/6/21 | 1.216 | 1.342 |
2019/6/20 | 1.217 | 1.343 |
2019/6/19 | 1.223 | 1.349 |
2019/6/18 | 1.220 | 1.346 |
2019/6/17 | 1.223 | 1.349 |
2019/6/14 | 1.224 | 1.35 |
2019/6/13 | 1.223 | 1.349 |
2019/6/12 | 1.225 | 1.351 |
2019/6/11 | 1.225 | 1.351 |
2019/6/10 | 1.220 | 1.346 |
2019/6/6 | 1.221 | 1.347 |
2019/6/5 | 1.220 | 1.346 |
2019/6/4 | 1.220 | 1.346 |
2019/6/3 | 1.220 | 1.346 |
2019/5/31 | 1.222 | 1.348 |
2019/5/30 | 1.229 | 1.355 |
2019/5/29 | 1.235 | 1.361 |
2019/5/28 | 1.230 | 1.356 |
2019/5/27 | 1.228 | 1.354 |
2019/5/24 | 1.224 | 1.350 |
2019/5/23 | 1.227 | 1.353 |
2019/5/22 | 1.225 | 1.351 |
2019/5/21 | 1.232 | 1.358 |
2019/5/20 | 1.229 | 1.355 |
2019/5/17 | 1.229 | 1.355 |
2019/5/16 | 1.226 | 1.352 |
2019/5/15 | 1.227 | 1.353 |
2019/5/14 | 1.226 | 1.352 |
2019/5/13 | 1.216 | 1.342 |
2019/5/10 | 1.214 | 1.340 |
2019/5/9 | 1.211 | 1.337 |
2019/5/8 | 1.215 | 1.341 |
2019/5/7 | 1.213 | 1.339 |
2019/5/6 | 1.209 | 1.335 |
2019/4/30 | 1.226 | 1.342 |
2019/4/29 | 1.226 | 1.352 |
2019/4/26 | 1.225 | 1.351 |
2019/4/25 | 1.222 | 1.348 |
2019/4/24 | 1.231 | 1.357 |
2019/4/23 | 1.225 | 1.351 |
2019/4/22 | 1.224 | 1.350 |
2019/4/19 | 1.224 | 1.350 |
2019/4/18 | 1.212 | 1.338 |
2019/4/17 | 1.208 | 1.334 |
2019/4/16 | 1.209 | 1.335 |
2019/4/15 | 1.204 | 1.330 |
2019/4/12 | 1.212 | 1.338 |
2019/4/11 | 1.213 | 1.339 |
2019/4/10 | 1.214 | 1.340 |
2019/4/9 | 1.215 | 1.341 |
2019/4/8 | 1.214 | 1.340 |
2019/4/4 | 1.218 | 1.344 |
2019/4/3 | 1.216 | 1.342 |
2019/4/2 | 1.212 | 1.338 |
2019/4/1 | 1.211 | 1.337 |
2019/3/29 | 1.206 | 1.332 |
2019/3/28 | 1.206 | 1.332 |
2019/3/27 | 1.205 | 1.331 |
2019/3/26 | 1.203 | 1.329 |
2019/3/25 | 1.220 | 1.328 |
2019/3/22 | 1.200 | 1.326 |
2019/3/21 | 1.198 | 1.324 |
2019/3/20 | 1.199 | 1.325 |
2019/3/19 | 1.199 | 1.325 |
2019/3/18 | 1.195 | 1.321 |
2019/3/15 | 1.191 | 1.317 |
2019/3/14 | 1.192 | 1.318 |
2019/3/13 | 1.186 | 1.312 |
2019/3/12 | 1.175 | 1.301 |
2019/3/11 | 1.163 | 1.289 |
2019/3/8 | 1.142 | 1.268 |
2019/3/7 | 1.156 | 1.282 |
2019/3/6 | 1.153 | 1.279 |
2019/3/5 | 1.153 | 1.279 |
2019/3/4 | 1.149 | 1.275 |
2019/3/1 | 1.144 | 1.270 |
2019/2/28 | 1.143 | 1.269 |
2019/2/27 | 1.142 | 1.268 |
2019/2/26 | 1.140 | 1.266 |
2019/2/25 | 1.138 | 1.264 |
2019/2/22 | 1.132 | 1.258 |
2019/2/21 | 1.129 | 1.255 |
2019/2/20 | 1.128 | 1.254 |
2019/2/19 | 1.126 | 1.252 |
2019/2/18 | 1.126 | 1.252 |
2019/2/15 | 1.123 | 1.249 |
2019/2/14 | 1.124 | 1.25 |
2019/2/13 | 1.123 | 1.249 |
2019/2/12 | 1.124 | 1.25 |
2019/2/11 | 1.123 | 1.249 |
2019/2/1 | 1.122 | 1.248 |
2019/1/31 | 1.123 | 1.249 |
2019/1/30 | 1.121 | 1.247 |
2019/1/29 | 1.120 | 1.246 |
2019/1/28 | 1.118 | 1.244 |
2019/1/25 | 1.120 | 1.246 |
2019/1/24 | 1.120 | 1.246 |
2019/1/23 | 1.119 | 1.245 |
2019/1/22 | 1.118 | 1.244 |
2019/1/21 | 1.116 | 1.242 |
2019/1/18 | 1.114 | 1.240 |
2019/1/17 | 1.113 | 1.239 |
2019/1/16 | 1.113 | 1.239 |
2019/1/15 | 1.115 | 1.241 |
2019/1/14 | 1.116 | 1.242 |
2019/1/11 | 1.117 | 1.243 |
2019/1/10 | 1.117 | 1.243 |
2019/1/9 | 1.116 | 1.242 |
2019/1/8 | 1.115 | 1.241 |
2019/1/7 | 1.114 | 1.240 |
2019/1/4 | 1.114 | 1.240 |
2019/1/3 | 1.110 | 1.236 |
2019/1/2 | 1.108 | 1.232 |
2018/12/31 | 1.108 | 1.232 |
2018/12/28 | 1.108 | 1.232 |
2018/12/27 | 1.105 | 1.231 |
2018/12/26 | 1.103 | 1.229 |
2018/12/25 | 1.105 | 1.231 |
2018/12/24 | 1.105 | 1.231 |
2018/12/21 | 1.107 | 1.233 |
2018/12/20 | 1.107 | 1.233 |
2018/12/19 | 1.105 | 1.231 |
2018/12/18 | 1.104 | 1.230 |
2018/12/17 | 1.104 | 1.230 |
2018/12/14 | 1.103 | 1.229 |
2018/12/13 | 1.102 | 1.228 |
2018/12/12 | 1.098 | 1.224 |
2018/12/11 | 1.098 | 1.224 |
2018/12/10 | 1.095 | 1.221 |
2018/12/7 | 1.095 | 1.221 |
2018/12/6 | 1.093 | 1.219 |
2018/12/5 | 1.091 | 1.217 |
2018/12/4 | 1.090 | 1.216 |
2018/12/3 | 1.093 | 1.219 |
2018/11/30 | 1.086 | 1.212 |
2018/11/29 | 1.087 | 1.213 |
2018/11/28 | 1.084 | 1.210 |
2018/11/27 | 1.083 | 1.209 |
2018/11/26 | 1.083 | 1.209 |
2018/11/23 | 1.082 | 1.208 |
2018/11/22 | 1.078 | 1.204 |
2018/11/21 | 1.079 | 1.205 |
2018/11/20 | 1.076 | 1.202 |
2018/11/19 | 1.075 | 1.201 |
2018/11/16 | 1.073 | 1.199 |
2018/11/15 | 1.072 | 1.198 |
2018/11/14 | 1.072 | 1.198 |
2018/11/13 | 1.070 | 1.196 |
2018/11/12 | 1.069 | 1.195 |
2018/11/9 | 1.067 | 1.193 |
2018/11/8 | 1.066 | 1.192 |
2018/11/7 | 1.064 | 1.190 |
2018/11/6 | 1.066 | 1.192 |
2018/11/5 | 1.066 | 1.192 |
2018/11/2 | 1.064 | 1.190 |
2018/11/1 | 1.066 | 1.192 |
2018/10/31 | 1.065 | 1.191 |
2018/10/30 | 1.067 | 1.193 |
2018/10/29 | 1.069 | 1.195 |
2018/10/26 | 1.067 | 1.193 |
2018/10/25 | 1.065 | 1.191 |
2018/10/24 | 1.064 | 1.190 |
2018/10/23 | 1.063 | 1.189 |
2018/10/22 | 1.062 | 1.188 |
2018/10/19 | 1.057 | 1.183 |
2018/10/18 | 1.058 | 1.184 |
2018/10/17 | 1.055 | 1.181 |
2018/10/16 | 1.055 | 1.181 |
2018/10/15 | 1.050 | 1.176 |
2018/10/12 | 1.049 | 1.175 |
2018/10/11 | 1.053 | 1.179 |
2018/10/10 | 1.051 | 1.177 |
2018/10/9 | 1.054 | 1.180 |
2018/10/8 | 1.051 | 1.177 |
2018/10/7 | 1.050 | 1.176 |
2018/10/6 | 1.050 | 1.176 |
2018/10/5 | 1.050 | 1.176 |
2018/10/4 | 1.050 | 1.176 |
2018/10/3 | 1.050 | 1.176 |
2018/10/2 | 1.050 | 1.176 |
2018/10/1 | 1.050 | 1.176 |
2018/9/30 | 1.050 | 1.176 |
2018/9/29 | 1.050 | 1.176 |
2018/9/28 | 1.050 | 1.176 |
2018/9/27 | 1.050 | 1.176 |
2018/9/26 | 1.045 | 1.171 |
2018/9/25 | 1.045 | 1.171 |
2018/9/24 | 1.045 | 1.171 |
2018/9/23 | 1.045 | 1.171 |
2018/9/22 | 1.046 | 1.172 |
2018/9/21 | 1.046 | 1.172 |
2018/9/20 | 1.046 | 1.172 |
2018/9/19 | 1.046 | 1.172 |
2018/9/18 | 1.044 | 1.170 |
2018/9/17 | 1.045 | 1.171 |
2018/9/16 | 1.043 | 1.169 |
2018/9/15 | 1.043 | 1.169 |
2018/9/14 | 1.043 | 1.169 |
2018/9/13 | 1.043 | 1.169 |
2018/9/12 | 1.040 | 1.166 |
2018/9/11 | 1.039 | 1.165 |
2018/9/10 | 1.039 | 1.165 |
2018/9/7 | 1.036 | 1.162 |
2018/9/6 | 1.036 | 1.162 |
2018/9/5 | 1.034 | 1.160 |
2018/9/4 | 1.029 | 1.155 |
2018/9/3 | 1.025 | 1.151 |
2018/9/2 | 1.030 | 1.156 |
2018/9/1 | 1.030 | 1.156 |
2018/8/31 | 1.030 | 1.156 |
2018/8/30 | 1.028 | 1.154 |
2018/829 | 1.026 | 1.152 |
2018/8/28 | 1.024 | 1.150 |
2018/8/27 | 1.025 | 1.151 |
2018/8/24 | 1.026 | 1.152 |
2018/8/23 | 1.023 | 1.149 |
2018/8/22 | 1.022 | 1.148 |
2018/8/21 | 1.021 | 1.147 |
2018/8/20 | 1.023 | 1.149 |
2018/8/17 | 1.029 | 1.155 |
2018/8/16 | 1.027 | 1.153 |
2018/8/15 | 1.028 | 1.154 |
2018/8/14 | 1.025 | 1.151 |
2018/8/13 | 1.023 | 1.149 |
2018/8/10 | 1.020 | 1.146 |
2018/8/9 | 1.020 | 1.146 |
2018/8/8 | 1.020 | 1.146 |
2018/8/7 | 1.020 | 1.146 |
2018/8/6 | 1.019 | 1.145 |
2018/8/3 | 1.020 | 1.146 |
2018/8/2 | 1.020 | 1.146 |
2018/8/1 | 1.020 | 1.146 |
爱晖登隐二号私募证券投资基金 | ||
净值表 | ||
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2019/11/15 | 1.304 | 1.352 |
2019/11/14 | 1.303 | 1.351 |
2019/11/13 | 1.306 | 1.354 |
2019/11/12 | 1.312 | 1.360 |
2019/11/11 | 1.309 | 1.357 |
2019/11/8 | 1.333 | 1.381 |
2019/11/7 | 1.323 | 1.371 |
2019/11/6 | 1.314 | 1.362 |
2019/11/5 | 1.312 | 1.360 |
2019/11/4 | 1.312 | 1.360 |
2019/11/1 | 1.331 | 1.379 |
2019/10/31 | 1.294 | 1.342 |
2019/10/30 | 1.282 | 1.330 |
2019/10/29 | 1.285 | 1.333 |
2019/10/28 | 1.289 | 1.337 |
2019/10/25 | 1.240 | 1.288 |
2019/10/24 | 1.208 | 1.256 |
2019/10/23 | 1.229 | 1.277 |
2019/10/22 | 1.228 | 1.276 |
2019/10/21 | 1.185 | 1.233 |
2019/10/18 | 1.204 | 1.252 |
2019/10/17 | 1.163 | 1.211 |
2019/10/16 | 1.121 | 1.169 |
2019/10/15 | 1.142 | 1.19 |
2019/10/14 | 1.168 | 1.216 |
2019/10/11 | 1.139 | 1.187 |
2019/10/10 | 1.155 | 1.203 |
2019/10/9 | 1.152 | 1.200 |
2019/10/8 | 1.145 | 1.193 |
2019/9/30 | 1.141 | 1.189 |
2019/9/27 | 1.147 | 1.195 |
2019/9/26 | 1.137 | 1.185 |
2019/9/25 | 1.139 | 1.187 |
2019/9/24 | 1.152 | 1.200 |
2019/9/23 | 1.144 | 1.192 |
2019/9/20 | 1.178 | 1.226 |
2019/9/19 | 1.137 | 1.185 |
2019/9/18 | 1.123 | 1.171 |
2019/9/17 | 1.123 | 1.171 |
2019/9/16 | 1.123 | 1.171 |
2019/9/12 | 1.123 | 1.171 |
2019/9/11 | 1.122 | 1.17 |
2019/9/10 | 1.138 | 1.186 |
2019/9/9 | 1.140 | 1.188 |
2019/9/6 | 1.112 | 1.160 |
2019/9/5 | 1.114 | 1.162 |
2019/9/4 | 1.117 | 1.165 |
2019/9/3 | 1.095 | 1.143 |
2019/9/2 | 1.061 | 1.109 |
2019/8/30 | 1.061 | 1.109 |
2019/8/29 | 1.054 | 1.102 |
2019/8/28 | 1.055 | 1.103 |
2019/8/27 | 1.052 | 1.100 |
2019/8/26 | 1.048 | 1.096 |
2019/8/23 | 1.048 | 1.096 |
2019/8/22 | 1.053 | 1.101 |
2019/8/21 | 1.048 | 1.096 |
2019/8/20 | 1.058 | 1.106 |
2019/8/19 | 1.031 | 1.079 |
2019/8/16 | 0.998 | 1.046 |
2019/8/15 | 1.000 | 1.048 |
2019/8/14 | 0.992 | 1.040 |
2019/8/13 | 0.992 | 1.040 |
2019/8/12 | 0.992 | 1.040 |
2019/8/9 | 0.992 | 1.040 |
2019/8/8 | 0.992 | 1.040 |
2019/8/7 | 0.992 | 1.040 |
2019/8/6 | 0.992 | 1.040 |
2019/8/5 | 0.997 | 1.045 |
2019/8/2 | 0.999 | 1.047 |
2019/8/1 | 1.000 | 1.048 |
2019/7/31 | 0.998 | 1.046 |
2019/7/30 | 1.005 | 1.053 |
2019/7/29 | 1.002 | 1.050 |
2019/7/26 | 1.003 | 1.051 |
2019/7/25 | 1.003 | 1.051 |
2019/7/24 | 1.002 | 1.050 |
2019/7/23 | 1.002 | 1.050 |
2019/7/22 | 1.002 | 1.050 |
2019/7/19 | 1.006 | 1.051 |
2019/7/18 | 1.006 | 1.054 |
2019/7/17 | 1.006 | 1.054 |
2019/7/16 | 1.006 | 1.054 |
2019/7/15 | 1.006 | 1.054 |
2019/7/12 | 1.006 | 1.054 |
2019/7/11 | 1.016 | 1.064 |
2019/7/10 | 1.013 | 1.061 |
2019/7/9 | 1.009 | 1.057 |
2019/7/8 | 0.998 | 1.046 |
爱晖资产管理(上海)有限公司
地址:上海黄浦区金陵东路2号2410室
联系方式:021-63350361